| Характеристики источника питания: | |
| Напряжение питания ИП: | 220V 50HZ (±20%) |
| Коэфициент полезного действия, не менее: | 85% |
| Электрическая прочность изоляции, не менее: | 800Vcd |
|
Частота преобразования: |
170kHz |
| Выходное напряжение, U: | 13,6...13,8V |
| Ток нагрузки, I: | 12A/22A |
| Нестабильность по сети: | 0,5% |
| Нестабильность по нагрузке, статическая: | 1% |
| Нестабильность по нагрузке, динамическая: | 5% |
| Пульсация и шум: | 50 mV |
| Пульсация 100Hz: | 10 mV |
| Время заряда батареи до 95% емкости, не более: | 10 часов |
| Диапазон рабочих температур: | -10...+40°С. |
| Синусоидальные вибрации во время работы: | амплитуда 0,15mm, частота 5...55Hz |
| Тип аккумулятора: | GP-1272-F2 |
| Характеристики аккумулятора: | |
| Напряжение блока, В: | 12 |
| Емкость, А: | 7.2 |
| Диапазон рабочих температур: | -15°C...+50°C |
| Размеры, мм: | 94х151х65 |
| Вес, кг: | 2,5 |