| Тип диапазона частот | Гражданского диапазона (Си-Би 27МГц) |
| Торговая марка | Optim |
| Диапазон частот, МГц | 26,965 - 27,405 |
| Количество частотных каналов | 40/240 |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | АМ 0.5 (10дБ), ЧМ 0.25 (10дБ) |
| Тип шумоподавителя | SQ и автоматический ASQ |
| Вид модуляции | AM/FM |
| Напряжение питания, В | 12-30 |
| Максимальный ток потребления, А | 2,5 |
| Тип разъема для антенны | UHF-female (PL259-гнездо) |
| Звуковая мощность динамика, Вт | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от - 10 до +50 |
| Тип установки | скоба |
| Размеры, мм | 147x38x115 |
| Вес, гр |
600 |